Forumkategorier
Bruger | Indlæg | |
---|---|---|
Homer | 2015-04-21 23:41 | |
![]() | Og som gentlemen, der hviler I os selv, vil jeg på drengenes vegne da ønske jer tillykke med sejren tøser. Det er sgu flot klaret at slå os. Det kalder på en revanche, hvor vi ikke er udmattede, halvskadede og småsyge på holdet som vi tydeligvis har været i denne turnering :) | |
Fedtebrød | 2015-04-22 00:23 | |
![]() | Forvekslingen er vel forståelig. han klarede sig jo næsten ligeså dårligt, som jeg gjorde... men juhuu!! Jeg har sejret! Een gang... | |
SkvatKrog | 2015-04-22 10:10 | |
![]() | Lidt ydmyg pynt: SkvatKrog - bettybo: 467 - 454 | |
SteenKR - Spil admin | 2015-04-22 16:38 | |
![]() | ...og lidt mere: SteenKR - Ziggie2 547-464 | |
Cibylle | 2015-04-22 18:26 | |
![]() | Kongen besejret med 581-543. Yeaahh! | |
carmet | 2015-04-22 22:22 | |
![]() | Carmet john1972: kvindesejr med 537 450 | |
carmet | 2015-04-22 23:21 | |
![]() | Endnu en skalp: carmet gåserød 540 409 | |
catz2812 - Ikke længere medlem | 2015-04-23 12:16 | |
![]() | Jeg ved godt, at der stadig kæmpes med næb og kløer i de sidste kampe, men jeg tager til Hamburg i morgen til en anden slags marathon og må derfor gå glip af weekendens grand finale hvad hån og øvrige kærlighedserklæringer angår her på tråden.Det bliver givetvis stort :-). Selvom vi har kæmpet om skoseretten, så har jeg lyst til at anerkende, hvor stærkt vore modstandere er kommet tilbage i 2. runde. Respekt! Det siger meget om folk, hvordan man agerer under pres. Og jeg deltager i en revanche anytime! | |
UffeBNielsen | 2015-04-23 16:02 | |
![]() | Uffe- Donna 608-505 Tak for sjov ide, og skægge kampe! :-) | |
SkvatKrog | 2015-04-23 16:50 | |
![]() | Skvatkrog - SteenKR: 568 - 494 | |
SkvatKrog | 2015-04-23 16:51 | |
![]() | Ups! Undskyld- forkert tråd... | |
bettybo59 | 2015-04-23 18:25 | |
![]() | Sidste kamp herfra: undertegnede - Fedtebrød 579-528 Tak for spil og hjælpsomhed med indføring i turneringsformen:) Det har været sjovt at være med:) | |
AGFKongen | 2015-04-23 22:38 | |
![]() | Kongen/ziggie 466-461 | |
carmet | 2015-04-25 09:09 | |
![]() | Godmorgen: Carmet jazzpar 457 419 | |
carmet | 2015-04-25 09:17 | |
![]() | Og min sidste kamp: carmet chri664a 559 535 - god lørdag... | |
horsens - Spil admin/Forum admin | 2015-04-27 13:36 | |
![]() | Vi må vist hellere runde denne fantastiske og fornøjelige turnering af. En turnering som vil blive husket længe af det feminine køn, eftersom stillingen endte med 69-52 i vores favør selvfølgelig. Anagram og catz er topscorere med 8 fuldtræffere. carmet, Tove, musti, Donna og Cibylle bidrog også til den flotte stilling med 7 flotte sejre. Uffe, Jonisa og SkvatKrog var de gutter, der gav pigerne størst modstand med 7 sejre hver. Tak for denne gang! | |
Jonisa | 2015-04-27 15:40 | |
![]() | - osse tak hèr fra! Det glæder mig, at ingen af jer (endnu) har påstået, at I vinder med 17 matchpoints. I en turnering hvor der udelukkende tælles matchpoints, skal en given pointforskel deles med to. Hvis ét spil undervejs i turneringen havde "skiftet fortegn", ville pointforskellen havde været 15. Ergo, - I vinder (fortjent) med 8,5 matchpoints. Jeg tænker min kredit i Ordkamp rækker til, at jeg ikke behøver at føre bevis for fakta. - tak for nu, - piger, kvinder og damer, jeg håber at være på holdkortet til den obligatoriske revanchematch! | |
Donna50 | 2015-04-27 18:09 | |
![]() | Tak for kampene. Og stor tak til vores anfører Horsens. Det var meget spændende at deltage:-) | |
musti | 2015-04-27 18:56 | |
![]() | En herlig turnering ;-) Takker, også for kampene - og for initiativet. | |
Homer | 2015-04-27 19:21 | |
![]() | tak for en turnering med mange episke kampe i kampen som kunne have vendt billedet - til begge sider skal retfærdigvis nævnes - af de mere kuriøse kan nævnes Kongens kamp mod Betty eller Mustis kamp mod Jonisa. Så bliver det ikke tættere. Jeg tænker at drengene må gå i træningslejr, så vi kan komme dobbelt så stærkt igen til en eventuel #2'er | |
Diskussionen er arkiveret og ikke åben for nye indlæg.
Viser side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11