Forumkategorier
Bruger | Indlæg | |
---|---|---|
biwo | 2022-10-01 21:44 | |
![]() | Annettesyh, anordning, Alice68, Bente, Torben og ordmesteren trak de korte strå og forlader turneringen. Tak for indsatsen! Turneringens hårde “piger og drenge” kan gå i gang med 9.runde. God fornøjelse:-) rb.gy/fyal3t | |
Kvo76 | 2022-10-01 23:09 | |
![]() | - Biwo 532-512 | |
Anagram | 2022-10-02 15:45 | |
![]() | Anagram-Tove: 568-487 | |
kal_kat | 2022-10-02 22:19 | |
![]() | Kal 557 Fgj 506 | |
AGFKongen | 2022-10-03 15:43 | |
![]() | Kongen/Jazzpar 586-447 | |
biwo | 2022-10-03 15:47 | |
![]() | Resultaterne betyder, at mester fgj må vige pladsen i den absolutte top. Tak for denne gang - også til Jazzpar, Tove og undertegnede;) Semifinalerne bliver opdelt efter køn - god fornøjelse:-) | |
AGFKongen | 2022-10-03 22:03 | |
![]() | Køn Biwo???, ikke særlig politisk korrekt vel, jeg vælger at spille mod personen Kvo😊 | |
AGFKongen | 2022-10-03 22:04 | |
![]() | :-) | |
biwo | 2022-10-03 22:29 | |
![]() | Ha ha, jeg er ikke så fokuseret på korrekthed;-)) | |
AGFKongen | 2022-10-04 11:46 | |
![]() | Kongen/Kvo 478-467 | |
Anagram | 2022-10-04 17:57 | |
![]() | Anagram-kalkat: 488-445 | |
biwo | 2022-10-04 19:54 | |
![]() | Tak for indsatsen til kalkat og Kvo:) - og god fornøjelse med finalekampen til de 2, der ikke er ukendte med den position! | |
Anagram | 2022-10-05 11:37 | |
![]() | Anagram-agf: 528-475 | |
biwo | 2022-10-05 14:07 | |
![]() | rb.gy/fyal3t Stort tillykke til Anagram, som med denne sejr er på 8 ialt:) Også tillykke med sølvet til AGFKongen Tak til alle for at spille med:) | |
Anagram | 2022-10-05 15:54 | |
![]() | Tak og tak for turneringen :-) | |
horsens - Spil admin/Forum admin | 2022-10-07 12:10 | |
![]() | Nu er der kun 12 point imellem Uffe og fgj. Hvem bliver årets spiller 2022? 1 UffeBNielsen 85 2 fgj 73 3 ALIce68 52 4 Anagram 51 4 torbenrj 51 6 thora 47 | |
Diskussionen er arkiveret og ikke åben for nye indlæg.
Viser side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13