Forumkategorier
| Bruger | Indlæg | |
|---|---|---|
| mette1977 | 2014-10-26 20:12 | |
|  | 611-470 Mette-syvstjernen | |
| Morkær | 2014-10-26 20:39 | |
|  | Morkær 566 Solbrinken 391 | |
| Maj-BrittH | 2014-10-26 20:55 | |
|  | Maj-BrittH 534 - IFC 409 | |
| acjmo74 | 2014-10-26 20:56 | |
|  | Avs Dorjac, stakkels Dug, men flot spillet. Tastet hertil :) Foreløbig stilling på holdene: Hold A: goo.gl/ZDU6mk Hold B: goo.gl/UspXps´ Er der nogle der er i gang med at spille med Akselbo? Fortsat god turnering og aften. Kh Ac | |
| Akselbo | 2014-10-26 21:00 | |
|  | Akselbo 526-Maj-BrittH 354 | |
| dorjac | 2014-10-26 21:06 | |
|  | Ja - den var lidt unfair for dugmark :-/ | |
| mette1977 | 2014-10-26 21:06 | |
|  | 592-361 Mette-Maj-BrittH | |
| tcoxen - Ikke længere medlem | 2014-10-26 21:07 | |
|  | Tcoxen 506 Maj-Britth 353 | |
| IFC | 2014-10-26 21:08 | |
|  | Jeg spiller med Akselbo Ac, kan se du ikke har tastet kampen mellem maj-BrittH og jeg - ikke fordi jeg er pjattet med resultatet, men maj-BrittH fortjener de 2 point :) | |
| acjmo74 | 2014-10-26 21:16 | |
|  | Super IFC, jeg skrev indlægget samtidig kan jeg se :) Indtaster den lige. | |
| IFC | 2014-10-26 21:18 | |
|  | IFC 466 Andemor 377 | |
| acjmo74 | 2014-10-26 21:20 | |
|  | I spiller jo vildt hurtigt :)) | |
| andemor | 2014-10-26 21:28 | |
|  | Andemor-akselbo 489/433 | |
| acjmo74 | 2014-10-26 21:28 | |
|  | Så er der tastet hertil :) Håber alle kampe er der. Godt at Akselbo også er kommet i gang :)) Flot spillet. | |
| acjmo74 | 2014-10-26 21:29 | |
|  | og igen missede jeg lige en kamp :))) | |
| syvstjernen | 2014-10-26 22:59 | |
|  | Syvstjernen 450 Maj-BrittH 301 | |
| syvstjernen | 2014-10-26 23:00 | |
|  | Hold da op hvor er det et fedt spil , blir jo høj af det :) | |
| tcoxen - Ikke længere medlem | 2014-10-27 06:17 | |
|  | Tcoxen 510 Mette1977 485 | |
| lenelum - Ikke længere medlem | 2014-10-27 12:49 | |
|  | Lenelum 464 Andemor 443 | |
| lenelum - Ikke længere medlem | 2014-10-27 12:49 | |
|  | Rettelse lenelum 462 | |









 
			  

