Forumkategorier
| Bruger | Indlæg | |
|---|---|---|
| acjmo74 | 2014-11-05 20:22 | |
|  | Så er Hold A foran med 4 point :)) Hottie, vi er sgu gode.. | |
| AHH | 2014-11-05 20:41 | |
|  | Hmmmmmmmmmmmmmmm | |
| acjmo74 | 2014-11-05 20:45 | |
|  | Sorry, AHH, jeg var nødt til at gøre gengæld. Jeg er ked af at det skulle gå ud over dig :))) Vi må tage en snak med din makker :)) | |
| Chilli4545 | 2014-11-05 20:46 | |
|  | Chilli / AHH.. 482 - 445.. Ac.. Om lidt er hold B sikkert foran jer for jeg har fået så mange bank af de 2 barylere :-)) | |
| acjmo74 | 2014-11-05 20:48 | |
|  | Hmmm, det håber vi ikke... | |
| Angora | 2014-11-05 20:48 | |
|  | Angora 496 Chilli 363 | |
| Angora | 2014-11-05 20:54 | |
|  | Angora 448 Tcox 397 | |
| acjmo74 | 2014-11-05 20:59 | |
|  | Så må hold B gerne stoppes.... Læselink: goo.gl/GV6RWy Er I alle friske på at vi laver en rematch med samme hold ??? | |
| danishhottie | 2014-11-05 21:04 | |
|  | Så angora... gider vi ikke ha mere medlidenhed med dig ; 0) Ac... jeg er frisk på ny omgang :0) | |
| Angora | 2014-11-05 22:20 | |
|  | Mener heller ikke, at jeg har bedt om medlidenhed... ;) | |
| holk61 | 2014-11-05 22:20 | |
|  | Holk61     405 Chilli4545 394 Så du røgen makker?? Godt spillet makker | |
| holk61 | 2014-11-05 22:32 | |
|  | Iøvrigt kender hold B ikke til hverken medlidenhed eller andet belastende vrøvl.... | |
| acjmo74 | 2014-11-05 23:12 | |
|  | Ac 547 Angora 387 | |
| acjmo74 | 2014-11-05 23:13 | |
|  | Tillykke til Hold B som har fået 2 point, men hold A stadig i spidsen med 4 point. | |
| Angora | 2014-11-05 23:22 | |
|  | Yes Holk, men lod mig tabe til ac. Træder ikke på folk, der ligger ned. | |
| acjmo74 | 2014-11-05 23:23 | |
|  | Angora, bla bla :) | |
| acjmo74 | 2014-11-05 23:29 | |
|  | Er folk frisk på en ny omgang? | |
| Angora | 2014-11-06 06:59 | |
|  | Yes ;) | |
| Angora | 2014-11-06 07:01 | |
|  | Angora 513 AHH 358 | |
| holk61 | 2014-11-06 07:05 | |
|  | Hold B er supertorsdags gode :-))). Dagens krammer går til min makker..... | |









 
			  

