Forumkategorier
Bruger | Indlæg | |
---|---|---|
Anagram | 2016-11-19 22:44 | |
![]() | Anagram-Morten: 575-495 | |
Tove | 2016-11-20 10:43 | |
![]() | Tove-luc: 617-416 | |
Anagram | 2016-11-20 13:06 | |
![]() | Anagram-Gåserød: 522-448 (Med hjælp fra bogstavfeen) | |
morruu | 2016-11-21 17:42 | |
![]() | morruu - ifa 469-428 | |
Jonisa | 2016-11-21 19:46 | |
![]() | Øøhmøøøhh - chef, jeg ska' lige spørge om noget. Hèr sidst på sæsonen ku' det nemt ske, at to eller flere spillere har samme antal sæsonpoints, når sidste runde er afviklet. Hva' så, - chef? Er det så flest førstepladser osv, eller er det en sidste dyst om sæsontitlen, der gælder? - i øvrigt sidestiller jeg omtalte sæsontitel med en suppeligatitel, - så har vi det på plads, i det mindste...... | |
Jonisa | 2016-11-21 21:55 | |
![]() | -Anagram 535-510 | |
morruu | 2016-11-22 07:05 | |
![]() | - uffe 549-434 | |
Tove | 2016-11-22 21:40 | |
![]() | Tove 541 John1972 477 | |
Frk Schmidt | 2016-11-22 22:42 | |
![]() | Jeg tror - at jeg har fået det spg. før, men kan ikke genfinde mit svar...... Ikke desto mindre er jeg ikke i tvivl om, hvad jeg mener nu og tror også jeg mente det samme sidst. Ved lige antal point fordeles efter: Antal førstepladser Antal andenpladsen Antal tredjepladsen Til og med fjerdepladsen, og forestiller mig det er rigeligt ;-)) | |
horsens - Spil admin/Forum admin | 2016-11-25 15:43 | |
![]() | Her er dine regler: www.ordkamp.dk/forum...e= -0#69620 | |
Jonisa | 2016-11-25 16:02 | |
![]() | Nu husker jeg det.....! Jeg og lektor Uffe blev truet til tavshed på grund af lidt morskab. - "sudden death med omkamp........" : ~)(~ : | |
UffeBNielsen | 2016-11-25 16:20 | |
![]() | LOL ! | |
Frk Schmidt | 2016-11-25 16:44 | |
![]() | Wauuuu lige så sjovt anden gang..... ;-))) Tak Horsens - altså har jeg ikke skiftet mening ;-) | |
Tove | 2016-11-26 15:27 | |
![]() | Tove - morruu: 501-488 | |
Jonisa | 2016-11-28 10:28 | |
![]() | Tove 512-467. Tak for spillene, pudsigt nok var det tredjepladserne, der strøg i semifinalerne...... | |
Anagram | 2016-12-02 00:03 | |
![]() | Undskyld Chef, morruu og jeg har overset taberfinalen, prøver at gøre det hurtigt... | |
Anagram | 2016-12-02 07:42 | |
![]() | Og tillykke med sejren, Jonisa ;-) | |
Frk Schmidt | 2016-12-02 19:15 | |
![]() | Tillykke til Jonisa med sejren. Det giver en overordentlig komfortabel føring på ranglisten inden årets sidste runde. Anagram altså....... ;-)) Tror næste år bliver uden kamp an tredjepladsen, det er jo mere undtagelsen end reglen at den kamp ikke bliver spillet. ;-) | |
Frk Schmidt | 2016-12-02 19:16 | |
![]() | Afventer ned afslutning og rangliste, til resultatet af anagram og Morruu tikker ind ;-) | |
Anagram | 2016-12-02 19:30 | |
![]() | Anagram-morruu: 534-481 Beklager forsinkelsen | |
Diskussionen er arkiveret og ikke åben for nye indlæg.
Viser side 1 2 3 4 5 6 7