Forumkategorier
| Bruger | Indlæg | |
|---|---|---|
| c2357 | 2024-03-20 10:58 | |
![]()  | c2357 +17 IFC -13 c2357 +17 biwo -22  | |
| c2357 | 2024-03-20 11:11 | |
![]()  | STATUS  » bit.ly/HCTavle « </3 26. marts kl. 24:00 79% af kampene er spillet. Spillere markeret med * er klar til slutrunde. Gruppe A (12 kampe tilbage) 1. luc 12 pt. (+24/1) 2. ullac 9 pt. (+33/1) 3. holk61 8 pt. (+2/0) Gruppe B (2 kampe tilbage) 1* BenteA 13 pt. (+116/0) 2. M S 10 pt. (+22/0) 3. Humor 10 pt. (-53/0) Gruppe C (15 kampe tilbage) 1. Charhees 10 pt. (+13/0) 2. Maj-BrittH 9 pt. (+36/1) 3. Vaffi 8 pt. (+6/2)  | |
| Nørholm | 2024-03-20 13:48 | |
![]()  | C Nørholm: +41 AHH: -28  | |
| Ruth k | 2024-03-20 17:32 | |
![]()  | C Ruth .+2 Nørholm -4  | |
| Ringe | 2024-03-20 17:33 | |
![]()  | C Ringe. +1 Nørholm -1  | |
| holk61 | 2024-03-20 18:29 | |
![]()  | Ser at jeg er noteret for 9 kampe. Mangler stadig kampen mod sjælefred … | |
| luc | 2024-03-20 18:53 | |
![]()  | A Luc + 23 Biah - 14  | |
| luc | 2024-03-20 18:54 | |
![]()  | Jeg er også noteret for en kamp for meget? | |
| Maj-BrittH | 2024-03-20 18:55 | |
![]()  | C Maj-BrittH +21 wingback -25  | |
| luc | 2024-03-20 18:59 | |
![]()  | Kan se at sjælefred ikke er på pointtavlen endnu, da hun ikke har spillet en kamp færdig endnu. Er det mon fejlen i gruppe A, hvor holk og jeg (og måske flere) står noteret for en kamp for meget?:-) | |
| Nørholm | 2024-03-20 19:03 | |
![]()  | C Nørholm: +38 telib: -26  | |
| biah | 2024-03-20 19:16 | |
![]()  | A Biah +7 Sjælefred -9  | |
| biwo | 2024-03-20 20:34 | |
![]()  | Luc/holk: der er en fejl i reg af jeres kamp, står med en fejl - og det forstyrrer åbenbart antal kampe | |
| Nørholm | 2024-03-20 20:38 | |
![]()  | C Nørholm: +7 vaffi: -2  | |
| IFC | 2024-03-20 20:59 | |
![]()  | A Taber indberetter: Abwb +9 IFC -8  | |
| luc | 2024-03-20 21:31 | |
![]()  | Biwo - det kan jeg da godt se -godt set, biwo. Det bliver nok rettet - tak :-) | |
| abwb | 2024-03-20 22:17 | |
![]()  | A Abwb +8 Ifc -9  | |
| abwb | 2024-03-20 22:18 | |
![]()  | Jeg fik -11 i kampen mod biah (ikke -9) | |
| abwb | 2024-03-21 06:25 | |
![]()  | A Abwb 0 C2357 0  | |
| wingback | 2024-03-21 09:12 | |
![]()  | C  WingBack 13 Vaffi -6  | |





 










