Forumkategorier
Bruger | Indlæg | |
---|---|---|
morruu | 2016-10-30 16:28 | |
![]() | morruu 584 Gåserød 409 | |
SkvatKrog | 2016-10-30 21:40 | |
![]() | klartekst: 501 SkvatKrog: 565 | |
UffeBNielsen | 2016-11-01 05:46 | |
![]() | Øh er fedtebrød og jeg på spanden med en deadline ? Vi startede om morgenen den 31. men der står den 1.11 i skemaet som frist , så en dag mere ville være fair. Vi er på 52% . | |
UffeBNielsen | 2016-11-01 06:33 | |
![]() | Hov glem det. Jeg troede det var den 1. i går...... :-( | |
UffeBNielsen | 2016-11-01 22:03 | |
![]() | 87% Uffe-fedtebrød 505-338. Vi har spillet pænt hurtigt hertil aften. | |
UffeBNielsen | 2016-11-02 06:56 | |
![]() | Slut 512-381 | |
Frk Schmidt | 2016-11-02 18:25 | |
![]() | Alt er godt :-)) Vi er klar til semifinalerne ! Held og lykke og husk at spille om tredjepladsen ;-)) | |
SkvatKrog | 2016-11-02 21:45 | |
![]() | UffeBNielsen - SkvatKrog: 460 - 551 | |
morruu | 2016-11-03 13:42 | |
![]() | morruu 487 torbenrj 466 | |
SkvatKrog | 2016-11-04 18:04 | |
![]() | morruu - SkvatKrog: 455 - 562 | |
Frk Schmidt | 2016-11-05 06:04 | |
![]() | Stort tillykke til Skvatkrog med sejren og til morruu med andenpladsen. Afventer bronzekampen inden endelig afrunding ;-) | |
torbenrj | 2016-11-05 15:51 | |
![]() | Torben - Uffe 477-397 | |
Frk Schmidt | 2016-11-06 09:27 | |
![]() | Tillykke med sejren til Skvatkrog og andenpladsen til Morruu. Tredjepladsen gik til Torben og Uffe endte med fjerdepladsen og et enkelt point til ranglisten. Ingen forskydninger på ranglisten ;-) Ranglisten: 1: Jonisa : 10 point 2: John1972: 8 point 3: Anagram : 6 point 3: Kimsne : 6 point 3: gåserød : 6 point 6: klartekst : 4 point 6: MortenBrandt : 4 point 6: Frejak10 : 4 point 6: Homer : 4 point 6: Kvo76 : 4 point 6: Tove : 4 point 6: Skvatkrog : 4 point 13: Morruu : 3 point 13: UffeBNielsen : 3 point 15: Torbenrj : 2 point 15 :Søren 67 : 2 point 17: HØT : 1 point Der er nu tilmelding til #9 :-) | |
Diskussionen er arkiveret og ikke åben for nye indlæg.
Viser side 1 2 3 4 5 6 7 8