Forumkategorier
| Bruger | Indlæg | |
|---|---|---|
| acjmo74 | 2024-06-18 10:04 | |
![]()  | Stort tillykke til 2tuf som blev juni måneds gruppevinder I serie D :) | |
| Maj-BrittH | 2024-06-18 10:39 | |
![]()  | F Maj-BrittH 501 Lilli 417  | |
| Ringe | 2024-06-18 20:16 | |
![]()  | C Ringe. 434 Lsho. 412  | |
| Charhees | 2024-06-18 21:27 | |
![]()  | Charhees 544 Ktml57 446  | |
| thora | 2024-06-19 08:27 | |
![]()  | B Thora 616 Lonechri 469  | |
| c2357 | 2024-06-19 12:33 | |
![]()  | STATUS bit.ly/DblC3 Runde 4 er vel overstået, med margin til dødlinjen, vi skrider derfor til 5. runde: Deadline: 23/6 kl. 22 Resterende kampe:4 Fremdrift: 33% af kampene er spillet  | |
| biwo | 2024-06-20 16:54 | |
![]()  | A Biwo 476 Chille 461  | |
| thora | 2024-06-20 17:15 | |
![]()  | B  Thora 624 Metroful 524  | |
| Ruth k | 2024-06-20 17:50 | |
![]()  | F Ruth 491 Maj_BrittH 363  | |
| doex | 2024-06-20 19:29 | |
![]()  | C Doex 524 Ringe 418  | |
| c2357 | 2024-06-20 23:01 | |
![]()  | STATUS bit.ly/DblC3  Så alle de sidste 5 finaler linet op første finale har dødlinje 26/6, en eventuel anden finale har dødlinje 29/6  | |
| anse412 | 2024-06-21 18:20 | |
![]()  |  C anse412. 454 doex. 440  | |
| AHH | 2024-06-21 22:00 | |
![]()  | E AHH 479 Charhees 388  | |
| thora | 2024-06-22 08:36 | |
![]()  | B Thora 594 Ulme 438  | |
| thora | 2024-06-22 10:54 | |
![]()  | B  Thora 558 Ulme 502  | |
| c2357 | 2024-06-22 11:47 | |
![]()  | STATUS bit.ly/DblC3 Stort tillykke til anse412, AHH og thora som blev vindere i serie C, E respektive B (^_^) thora ligger i spidsen på på tavlen for finalernes scoredifference. Kun finalerne i serie A og F er fortsat i gang .  | |
| Himmelpinden | 2024-06-22 14:49 | |
![]()  | A Himmelpinden 485 Biwo 443  | |
| c2357 | 2024-06-23 15:24 | |
![]()  | STATUS bit.ly/DblC3 Så fandt vi også en vinder i serie A: Stort tillykke til Himmelpinden (^_^) Kun i serie F er der fortsat spillere på banen Der er fortsat godt med tid: Første finale har dødlinje 26/6, en eventuel anden finale har dødlinje 29/6  | |
| Charhees | 2024-06-24 18:05 | |
![]()  | Ka se der er fundet en vinder i min gruppe (E) Så ska lige høre om jeg har set forkert på at AHH og jeg sku afslutte med to kampe? | |
| Ruth k | 2024-06-24 22:02 | |
![]()  | Ruth 406 biah 370  | |





 









