Forumkategorier
Bruger | Indlæg | |
---|---|---|
Tove | 2015-03-29 17:27 | |
![]() | - fru Seistrup: 560-347 | |
luc | 2015-03-29 21:10 | |
![]() | Luc 506 Morkær 310 + sild | |
Morkær | 2015-03-29 21:39 | |
![]() | Kampen Morkær - Klasus står lige nu 230 - 254 uden ord. Der har ikke været kampbevægelse i dag. | |
Morkær | 2015-03-29 21:41 | |
![]() | Men nu spilles der igen :) | |
klasus | 2015-03-29 21:58 | |
![]() | Klasus 484 Morbær 350 + sild | |
c2357 | 2015-03-30 04:07 | |
![]() | >tastet hertil< Selvom der der fortsat er en enkelt ikke-indrapporteret kamp kan vi godt udråbe Harekillingerne som vindere, de løb som vinden, og ulvene fik ikke stillet deres sult. Med en 8-points føring kan de ikke hentes. de fører 86-78 i point, og 43-21 i påskeord, mens Ulvene fører 57-43 i kampe. goo.gl/asVBof Tak til alle deltagere for deres bedrag til en spændende turnering. Og til sidst et kæmpe tak til turneringens overhoved Josefine, hun er bare for sej :•)) | |
acjmo74 | 2015-03-30 10:27 | |
![]() | Jeg beklager, at jeg ikke har været meget på de sidste par dage, men der har været så meget... Men jeg er rigtig glad for at I havde lyst til at være med i denne battle, og håber I havde det hyggeligt. Det er da helt vildt hvor mange påskeord, der alligevel blev lagt, selvom I syntes de var svære. Et kæmpe tak til jer alle for at have deltaget og et kæmpe tak til c2357 for at have assisteret med indtastningen og styringen af denne turnering. Det har været en kæmpe hjælp. Tak for denne gang. Håber at se jer en anden go gang :)) Kh Ac | |
holk61 | 2015-03-30 13:22 | |
![]() | Selv tak, du har et æg tilgode.... | |
AHH | 2015-03-30 14:17 | |
![]() | Tak for indsatsen begge to - det var en hyggelig turnering :-) | |
Ludvig49 - Ikke længere medlem | 2015-03-30 21:17 | |
![]() | Tillykke til de søde små og tak til Josefine og c2357 for at holde god ro og orden mellem to ellers uforenelige dyrearter. | |
dagplejen | 2015-03-31 09:40 | |
![]() | Fruseistrup 373 Dagplejen 387 | |
c2357 | 2015-03-31 15:00 | |
![]() | For historieskrivningens skyld kan vi nu fastslå det endelige resultat ______________ Point Kampe Ord Harekillingerne 87 44 43 Ulvene 78 57 21 | |
acjmo74 | 2015-03-31 15:20 | |
![]() | Super, Tak for nu og tusind tak for hjælpen c2357. Du har været fantastisk :) | |
acjmo74 | 2015-03-31 15:21 | |
![]() | Stort tillykke til harekillingerne :)) | |
biwo | 2015-03-31 16:50 | |
![]() | Tak forvente gang:-) Kan man konkludere, at Ulvene gik mere op i at vinde end at lægge påskeord?;-/) Det betaler sig så ikke (altid).. | |
biwo | 2015-03-31 16:51 | |
![]() | For denne gang selvfølgelig.. | |
acjmo74 | 2015-03-31 22:01 | |
![]() | Selv tak, Biwo :) | |
BenteA | 2015-04-01 10:01 | |
![]() | Ja tak for en god turnering jeg lagde mange ord men tabte m mange kampe og mistede mange rating point | |
acjmo74 | 2015-04-01 16:36 | |
![]() | Selv tak, Bente og øv da :) | |
Diskussionen er arkiveret og ikke åben for nye indlæg.
Viser side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10