Forumkategorier
| Bruger | Indlæg | |
|---|---|---|
| AGFKongen | 2015-06-14 14:47 | |
![]()  | Kongen/John 568-504 | |
| Anagram | 2015-06-14 15:06 | |
![]()  | Anagram-Mettroful: 682-490 | |
| BodilKat | 2015-06-14 15:33 | |
![]()  | BodilKat 551 Kikri 493  | |
| Kikri | 2015-06-14 15:40 | |
![]()  | Anagram 501 Kikri 522  | |
| Jonisa | 2015-06-14 15:44 | |
![]()  | -Dubber 613-471 | |
| kimaran | 2015-06-14 18:12 | |
![]()  | Kimaran-BodiKat: 571-535 | |
| HØT | 2015-06-14 19:03 | |
![]()  | HØT-dubber 495-427  | |
| ALIce68 | 2015-06-14 19:20 | |
![]()  | ALIce68 461 Biwo 433  | |
| karinbetina | 2015-06-14 19:25 | |
![]()  | Jeg er ikke i nogen gruppe.  Af hvilken grund ?  | |
| Kikri | 2015-06-14 19:39 | |
![]()  | Anagram 501 Kikri 522  | |
| Frk Schmidt | 2015-06-14 19:57 | |
![]()  | Karinbetina, i mit sheet er du i gruppe A, ved ikke helt hvorfor det opfører sig så underligt ?!? | |
| Frk Schmidt | 2015-06-14 20:09 | |
![]()  | Så er der opdateret. De drøner afsted (nogle af dem) i gruppe B. Anagram fører med 3 sejre ud af 4 mulige, BodilKat lige i hælene på hende. Pulje A: goo.gl/6ixvKm Pulje B: goo.gl/vrnRfH Pulje C: goo.gl/QvDsT4 Pulje D: goo.gl/z5CYvT  | |
| biwo | 2015-06-14 20:10 | |
![]()  | Biwo - frejak10: 466-414 | |
| Dubber | 2015-06-14 20:35 | |
![]()  | Dubber-AGF kongen 592-405 | |
| Jonisa | 2015-06-14 22:02 | |
![]()  | -HØT 533-518 | |
| AGFKongen | 2015-06-14 22:19 | |
![]()  | Kongen/Høt 515-444 | |
| horsens - Spil admin/Forum admin | 2015-06-14 23:47 | |
![]()  | Dubber 551-483 | |
| karinbetina | 2015-06-15 00:48 | |
![]()  | Ok Schmidt. Nu kan jeg se jeg er nr 8 i gr A. | |
| torbenrj | 2015-06-15 06:48 | |
![]()  | Torben-biwo 604-409 | |
| Kimsne | 2015-06-15 13:20 | |
![]()  | Kimsne - Torbenrj. 529 - 446 | |





 













