Forumkategorier
| Bruger | Indlæg | |
|---|---|---|
| hertugen | 2014-09-19 20:02 | |
|  | Hertugen 483 - 1 bingo Anagram 450 - 2 bingoer | |
| jactaestalea | 2014-09-19 20:14 | |
|  | Bzn - jactaestalea 440 -475 2 bingo til jactaestalea | |
| Chilli4545 | 2014-09-19 20:23 | |
|  | Chilli4545 / Jactaestalea. 447 - 406.. | |
| jactaestalea | 2014-09-19 20:35 | |
|  | Kvoller - jactaestalea 524 550 Kvoller: 1 bingo Jactaestalea: 2 bingo | |
| luc | 2014-09-19 20:55 | |
|  | Tastet hertil | |
| luc | 2014-09-19 20:59 | |
|  | Nu mangler der kun 2 kampe i 1.runde, så I må gerne gå i gang med 2.runde ;-) Gruppe A udfordrer gruppe B Gruppe C udfordrer gruppe D Rigtig god fornøjelse...;-) | |
| Anagram | 2014-09-19 23:29 | |
|  | Anagram-mifune: 524-454 1 bingo til hver | |
| dhc | 2014-09-19 23:37 | |
|  | dhc 507- 1 bingo mis mifune 442 | |
| ALIce68 | 2014-09-20 15:46 | |
|  | ALIce68 500 dhc 439 ingen bingo | |
| kal_kat | 2014-09-20 16:14 | |
|  | Kal_kat - Jacta 485-417 1 Bingo til os hver | |
| HØT | 2014-09-20 16:48 | |
|  | HØT 600+ 2 bingoer Jacta 468+ 1 Bingo. | |
| Anagram | 2014-09-20 17:08 | |
|  | Anagram-Luc: 511-414 En bingo til mig | |
| luc | 2014-09-20 17:12 | |
|  | Luc 404 Dhc 376 | |
| kal_kat | 2014-09-20 17:43 | |
|  | Kal_kat -Høt 559-432 1 Bingo til os hver | |
| Mis Mifune | 2014-09-20 18:27 | |
|  | Mis Mifune: 563 Humor: 506 + 1 bingo | |
| bzn | 2014-09-20 20:32 | |
|  | Bzn 406 Kal_kat 363 Ingen bingoer | |
| ALIce68 | 2014-09-20 21:12 | |
|  | ALIce68 581 (og 2 bingo) Humor 446 | |
| hertugen | 2014-09-20 22:00 | |
|  | Hertugen 495 + 1 bingo humor 487 | |
| gittesyhler | 2014-09-20 22:02 | |
|  | gittesyhler.  401. + 1 Bingo Kvoller. 330 | |
| bzn | 2014-09-20 22:42 | |
|  | Bzn 412 Gittesyhler 314 Ingen bingoer | |










