Forumkategorier
| Bruger | Indlæg | |
|---|---|---|
| holk61 | 2019-01-15 06:43 | |
![]() | H Holk61 542 Himmelpinden 516 | |
| UffeBNielsen | 2019-01-15 07:17 | |
![]() | Den fik jeg også lige med, og det var søreme en sejr til den fjerdeseedede over den topseedede. :-) | |
| Kongohuset | 2019-01-15 07:56 | |
![]() | C Kongo-Ifa: 557-428 | |
| holk61 | 2019-01-15 09:24 | |
![]() | Holk61 638 Kikri 413 | |
| holk61 | 2019-01-15 09:32 | |
![]() | Uffe, hentyder du til min kamp mod Himmel? Jeg er 3 seedet... | |
| holk61 | 2019-01-15 09:32 | |
![]() | Uffe, hentyder du til min kamp mod Himmel? Jeg er 3 seedet... | |
| UffeBNielsen | 2019-01-15 11:17 | |
![]() | Hm..... du står altså nederst i regnearket. Men pyt, bare bank dem! :-) | |
| nroc | 2019-01-15 11:19 | |
![]() | Uffe har nu ret, holk. Hvis du kigger på gruppe H kan du se, at du står på fjerde linje. ... og nu med en storsejr over Kikri! Det kører for dig! Spændende ... --- | |
| holk61 | 2019-01-15 11:25 | |
![]() | Birggitte har lavere rating end jeg, men ok Uffe jeg må bare vinde... | |
| Himmelpinden | 2019-01-15 11:59 | |
![]() | Mon vi er seedede efter max rating? | |
| holk61 | 2019-01-15 14:21 | |
![]() | Så giver det mening..... | |
| biwo | 2019-01-15 14:28 | |
![]() | K Biwo 565 Ullac 511 | |
| Nørholm | 2019-01-15 15:05 | |
![]() | J Nørholm: 503 Ladyjane: 446 | |
| ifa | 2019-01-15 16:49 | |
![]() | C ifa 463 pingvin87 431 | |
| LSHo | 2019-01-15 16:57 | |
![]() | E LSHo 562 Luc 536 | |
| nroc | 2019-01-15 17:22 | |
![]() | —— Tak for præcisering, Himmelpind. Det er nemlig rigtigt: vi er seedet efter max rating. | |
| Nørholm | 2019-01-15 20:02 | |
![]() | J Nørholm: 559 gittesyhler: 429 | |
| ALIce68 | 2019-01-15 20:18 | |
![]() | Grp C Alice 528 Pingvin 87. 479 | |
| LSHo | 2019-01-15 20:29 | |
![]() | E LSHo 578 Tcoxen 382 | |
| ifa | 2019-01-15 20:42 | |
![]() | C ifa 536 ALIce68 483 | |














