Forumkategorier
Bruger | Indlæg | |
---|---|---|
stenbukken11 - Ikke længere medlem | 2019-01-14 08:45 | |
![]() | Holk 393 Stenbukken11 497 | |
LSHo | 2019-01-14 09:04 | |
![]() | Runde 4 LSHo 544 Remming 437 | |
stenbukken11 - Ikke længere medlem | 2019-01-14 20:25 | |
![]() | Stenbukken11 462 Ulven 459 | |
UffeBNielsen | 2019-01-15 06:41 | |
![]() | Godmorgen! Så røg der fire til, bl. a. to eventyrer holk og remming, flot turnering af jer. Den ene semifinale klar, så småt er det spillerne fra næstøverste lag, der samler sig mod finalen, kun homer, bronzevinder er med fra SL endnu. Men kan greynie stoppe ham? Og hvad kan kirs udrette? Følg med i tråden! :-) | |
Homer | 2019-01-15 13:46 | |
![]() | - greynie 586-430 | |
UffeBNielsen | 2019-01-15 15:08 | |
![]() | Således er sidste kvartfinale klar, jeg har vist ikke fået rost lsho undervejs, ganske pænt fra 5D er være med så langt, og flot skalp da bodilkat blev slået. Det store slutspil er i gang... :-) | |
chri664a | 2019-01-15 18:58 | |
![]() | Chri664a-stenbukken11 424-419 | |
LSHo | 2019-01-15 20:28 | |
![]() | Tak Uffe - og det slutter nok også snart... | |
torbenrj | 2019-01-15 22:25 | |
![]() | Torben-lsho 551-514 | |
UffeBNielsen | 2019-01-16 10:02 | |
![]() | Godmorgen! Skyerne trækker sig sammen over ordkampland..... Vinderen fra november chri664a har igen fundet det hemmelige mødested. Den anden bliver enten Torben, homer eller kirs. Men: THERE CAN BE ONLY ONE! Vi skælver i spænding og frygt over slutningen..... ;-) ;-) god dag! | |
Homer | 2019-01-16 23:10 | |
![]() | - kirs 585-449 | |
torbenrj | 2019-01-19 15:50 | |
![]() | Torben-Homer 504-494 - en drabelig match.... | |
UffeBNielsen | 2019-01-19 16:39 | |
![]() | THE GATHERING Torbenrj-chri664a. Begges anden finale denne sæson, som før nævnt vandt chri sin, Torben tabte sin. Men det er godt for den samlede stilling. God kamp! | |
torbenrj | 2019-01-20 15:12 | |
![]() | He he torben - chri664. 474-474.... hva’ gør vi så? | |
UffeBNielsen | 2019-01-20 15:50 | |
![]() | Det er jo historisk :- D Omkamp, som lægges til de 474. :-) | |
torbenrj | 2019-01-20 16:46 | |
![]() | Nå lægges til.... med hvilket formål? Spillede jo på det sikre og tog dealeren;-) | |
torbenrj | 2019-01-21 00:25 | |
![]() | Stadig tæt... men torben - chr664a 482-467 | |
UffeBNielsen | 2019-01-21 08:43 | |
![]() | Tillykke med titlen til Torben Min tanke var at taste 956-941 så det ligner rigtigt sportsresultat, og så man kunne se det var efter omkamp. Men arket tillader ikke så store tal. Anyway: tak til alle for denne måned! | |
UffeBNielsen | 2019-01-21 10:31 | |
![]() | Grandprixstilling opdateret. Stenbukken tilbage i front, skarpt forfulgt af de to finalister fra denne måned. Nye spillere på listen med top10 placering denne måned er steennielsen, LSHo og kirs. | |
Diskussionen er arkiveret og ikke åben for nye indlæg.
Viser side 1 2 3 4 5 6