Forumkategorier
| Bruger | Indlæg | |
|---|---|---|
| Nørholm | 2024-10-20 09:24 | |
![]() | C Nørholm: +16 limo12: -10 | |
| Morkær | 2024-10-20 10:16 | |
![]() | B Morkær + 2 Gittesyhler - 4 | |
| ulme | 2024-10-20 18:20 | |
![]() | 3A Ulme 580 Garp 478 | |
| OrdMesteren | 2024-10-20 18:34 | |
![]() | A OM 454 Ulme 430 | |
| M S | 2024-10-20 19:43 | |
![]() | M S 619 + 2 bingo Dhc 554 | |
| limo12 | 2024-10-20 19:58 | |
![]() | B Limo 515 + 1 bingo Thora 478 + 1 bingo | |
| holk61 | 2024-10-20 20:23 | |
![]() | C Holk61 526 + 1 Ullac 447 | |
| Anagram | 2024-10-20 21:49 | |
![]() | C Anagram 606 + 1 Ullac 506 + 2 | |
| biwo | 2024-10-20 22:18 | |
![]() | Efter de 2 første runder fører Anagram med 8 point og med 4 “forfølgere” med 7;) | |
| thora | 2024-10-20 23:47 | |
![]() | B thora 552 + 1 Biwo 524 | |
| thora | 2024-10-21 08:39 | |
![]() | B thora 533 + 2 gittesyhler 530 + 2 | |
| Garp | 2024-10-21 13:16 | |
![]() | A Garp 503 FreddyB 470 +1 | |
| M S | 2024-10-21 14:25 | |
![]() | M S 449 Hannelund 371 | |
| FreddyB | 2024-10-21 14:49 | |
![]() | A FreddyB 487 Ulme 416 | |
| Anagram | 2024-10-21 15:32 | |
![]() | C Anagram 621 + 3 bingo -50 for byt Morkær 424 | |
| OrdMesteren | 2024-10-21 18:31 | |
![]() | A OM 542, 1 Bingo Garp 540 | |
| Nørholm | 2024-10-21 18:44 | |
![]() | D Nørholm: 689 +1 M S: 364 +1 | |
| Nørholm | 2024-10-21 18:46 | |
![]() | D Nørholm: 498 dhc: 384 | |
| limo12 | 2024-10-21 19:38 | |
![]() | B Limo 532 + 1 Biwo 449 | |
| biwo | 2024-10-21 19:41 | |
![]() | Tastet | |
















