Forumkategorier
Bruger | Indlæg | |
---|---|---|
anordning | 2016-05-01 11:51 | |
![]() | Anordning: 536 + 1 Ringe: 437 | |
anordning | 2016-05-01 18:37 | |
![]() | Anordning: 541 + 2 Flou: 478 + 1 | |
dhc | 2016-05-01 19:52 | |
![]() | Min.2000 3. Runde ( blå ) færdig goo.gl/Oh8ixT | |
frejak10 | 2016-05-01 21:03 | |
![]() | Frejak10 - 499 + 2 Bzn - 402 | |
dhc | 2016-05-02 08:53 | |
![]() | Tastet 10 kampe mangler med deadline 6/5 Er I interesseret i en ny omgang min.2000? | |
anordning | 2016-05-02 12:21 | |
![]() | Ja tak! Og tak fordi du gider. | |
Kikri | 2016-05-02 13:32 | |
![]() | Humor 457 - 1 Bingo Kikri 509 - 2 bingoer | |
kal_kat | 2016-05-02 21:22 | |
![]() | Kalkat 534 + 2 Humor 485 | |
frejak10 | 2016-05-02 21:26 | |
![]() | Frejak10 - 486 + 1 Kikri - 438 | |
Flou | 2016-05-03 07:45 | |
![]() | Pipiloppe 463 Flou 436+1bingo | |
sjw | 2016-05-03 09:09 | |
![]() | Sjw 573+1 Frejak 547+3 | |
dhc | 2016-05-03 09:45 | |
![]() | Min.2000 goo.gl/Oh8ixT 5 kampe mangler med deadline 6/5 | |
kal_kat | 2016-05-03 12:51 | |
![]() | Kalkat 608 + 2 Kongo 453 + 2 | |
bzn | 2016-05-03 16:35 | |
![]() | Bzn 532 Humor 516 Bingo 1-1 | |
frejak10 | 2016-05-03 19:46 | |
![]() | Frejak10 - 511 + 1 Kal_kat - 466 | |
dhc | 2016-05-03 23:38 | |
![]() | 2 kampe mangler med deadline 6/5 | |
pipiloppe | 2016-05-04 06:42 | |
![]() | Pipiloppe 447 Ringe 408 | |
dhc | 2016-05-05 13:45 | |
![]() | 1 kamp mangler med deadline 6/5 sjw -Humor | |
Humor | 2016-05-05 23:03 | |
![]() | Humor: 495, bingo x 1 sjw: 442 | |
dhc | 2016-05-06 17:30 | |
![]() | Turneringen er slut - goo.gl/Oh8ixT Tillykke til: Anagram, som kom på 1. pladsen med 26 bingo og 54 point, HØT på 2. pladsen med 32 bingo og 52 point kal_kat på 3. pladsen med 30 bingo og 49 point Kongohuset på 4. pladsen med 29 bingo og 49 point frejak10 på 5. pladsen med 22 bingo og 48 point 347 bingo i alt i spillet, 1,83 bingo pr. kamp i gennemsnit | |
Diskussionen er arkiveret og ikke åben for nye indlæg.
Viser side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14