Forumkategorier
Bruger | Indlæg | |
---|---|---|
2tuf | 2021-02-27 21:20 | |
![]() | 2tuf 541 49 178 Limo12 485 51 86 | |
Dalsgaard | 2021-02-27 21:24 | |
![]() | Hverken kirs eller kal_kat kunne nå helt op på Kongohusets imponerende niveau, og medmindre danishhottie kan lave noget helt ekstraordinært, så ser det ud til at Kongohuset bliver den helt store vinder i denne udgave af touren og tager samtlige tre trøjer plus den sidste etapesejr. Det må siges at være en fremragende og respektindgydende præstation. Vi har også fået flere gruppevindere. Nørholm vinder gruppe 2, sjw gruppe 3 og Bedstefar tager gruppe 4. Der skal også ske noget helt sendationelt, hvis ikke Team Alfa skal ende som vindere af holdkonkurrencen - men det er jo ikke så mærkeligt med de store individualister, holdet råder over :-) | |
Ordvalg | 2021-02-27 23:09 | |
![]() | Ordvalg: 512 - 37 - 133 Chili4545: 484 - 57 - 76 | |
danishhottie | 2021-02-28 10:28 | |
![]() | Dh 519 - 42 - 156 Ringe. 414 - 38 - 0 Et par bingoer til sidst, som ikle kunne lægges.. Så stort tillykke Kongo ! Flot spillet | |
danishhottie | 2021-02-28 10:33 | |
![]() | Tillykke til at vinderne... klap klap.. Tak til tour lederen.. Et job på maguritruten venter ;0) @-;-- ( kan stadig ikke tegne øl ;0)) | |
Dalsgaard | 2021-02-28 11:25 | |
![]() | Hottie, måske sådan her: c[_] - men man får jo ikke meget ud af en tegning ;-) | |
danishhottie | 2021-02-28 13:04 | |
![]() | Ellers et godt bud.. og så må det være tanken der tæller.. Ha ha skål | |
Maj-Britt | 2021-02-28 14:56 | |
![]() | Maj-Britt 501-53-0 AmetteJ 453-45-0 | |
sjw | 2021-02-28 19:25 | |
![]() | Tak for en dejlig turnering. Og tillykke til Kongohuset med det flotte resultat En forespørgsel til tourlederen. Kunne man mon tilføje vinderresultaterne til hall of fame? Jeg har en ide om at (vinder) niveauet har været støt stigende de første 4 udgaver for alle tre trøjer, men det kunne være sjovt at se hvad tallene siger | |
Dalsgaard | 2021-02-28 20:28 | |
![]() | Sjw, du har formentlig ret, det er også min fornemmelse ... jeg ser på det :-) 4 ryttere mangler lige at komme i mål inden præmieceremonien begynder :-) | |
ullac | 2021-02-28 21:11 | |
![]() | Ullac 499 - 46 - 0 Luc 423 - 37 - 0 | |
Dalsgaard | 2021-02-28 23:02 | |
![]() | SLUT PÅ TOUR DE ORDKAMP Det ser desværre ud til, at sjælefred og ktml57 er ramt af forhindringer på ruten, så de får ikke registreret nogen tid på etape 5. Vi kan hermed ønske STORT TILLYKKE til Kongohuset med en imponerende toursejr. Den gule trøje, den grønne trøje og den røde trøje sidder nu alle på Kongohuset, som vist må ud og investere i en regnbuefarvet cykeldragt :-) Også tillykke til Team ALFA med en suveræn holdindsats og en klar sejr i holdkonkurrencen. En gennemsnitlig score på 514 pr. kamp og 25 sejre i 40 kampe, det er ret stærkt. Tak for endnu en spændende tour og tak fordi I tog godt imod det nye tiltag med holdkonkurrence. Vi ses til marts! DEN GULE TRØJE 1 Kongohuset (A) 2902 2 Kirs (G) 2802 3 sjw (E) 2761 DEN GRØNNE TRØJE 1 Kongohuset (A) 277 2 Bedstefar (A) 274 3 Dalsgaard (B) 272 DEN RØDE TRØJE 1 Kongohuset (A) 1193 2 Kal_kat (Z) 1085 3 thora (D) 985 HOLDKONKURRENCEN 1 Team ALFA 20.571 2 Team DELTA 19.520 3 Team GAMMA 19.449 ETAPEVINDERNE 1 UffeBNielsen (A) 586 2 biwo (D) 647 3 Bedstefar (A) 681 4 Dalsgaard (B) 660 5 Kongohuset (A) 681 GRUPPEVINDERNE 1 Fedtebrød (G) 2 Nørholm (D) 3 sjw (E) 4 Bedstefar (A) 5 LSHo (A) 6 Kongohuset (A) 7 Maj-Britt (G) 8 BenteA (D) Stort tillykke til alle vinderne | |
2tuf | 2021-02-28 23:10 | |
![]() | Det er et godt koncept du har udtænkt. Tak for det | |
Kongohuset | 2021-02-28 23:55 | |
![]() | Ja, meget sjov turnering, selv om jeg aldrig har set Tour de France :) | |
LSHo | 2021-03-01 07:02 | |
![]() | Sjov turnering - tillykke til vinderne og team ALFA :) | |
nroc | 2021-03-01 11:56 | |
![]() | Supergod turnering, hvor jeg er p....træt af at være en af de langsomme. Men jeg må bare op på sadlen igen! | |
Dalsgaard | 2021-03-01 13:56 | |
![]() | Sjw’s mavefornemmelse var kun rigtig for så vidt angår den røde trøje - for de øvrige trøjer har vinderniveauet ikke været jævnt stigende i de første fire udgaver af touren. | |
sjw | 2021-03-01 18:54 | |
![]() | Interessant. Jeg tør ikke gætte på om det skyldes kort hukommelse, et ønske om at bilde mig ind at min score var god nok til at kunne vinde de andre tours, eller en tilbøjelighed til at se rødt.. | |
sjælefred | 2021-03-01 19:58 | |
![]() | Super god tournering. Beklager på ktml57 og mine vejne. Vi er gået i pit - har glemt alt om deadline og det er gået hyggespil i den. Vi kommer stærkt tilbage og opper os | |
Diskussionen er arkiveret og ikke åben for nye indlæg.
Viser side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15