Forumkategorier
| Bruger | Indlæg | |
|---|---|---|
| UffeBNielsen | 2019-06-04 07:16 | |
![]() | Godmorgen! Vi er rigtig godt i gang, der mangler blot to kampe i runde 1, og fristen var altså torsdag den SJETTE. De helt store kioskbaskere af sensationer har vi ikke haft endnu. I er blevet gode til at kigge fremad i arket, og se næste modstander. Husk det kun er nyttigt hvis man vinder, ellers er man ude.... ;-) ;-) God dag! | |
| bekkasinen | 2019-06-04 12:23 | |
![]() | -Nørholm. 525-419 | |
| gåserød | 2019-06-04 13:19 | |
![]() | gåserød-c2357: 533-486 | |
| Homer | 2019-06-04 16:04 | |
![]() | - farmor99 494-447 | |
| moand | 2019-06-04 16:46 | |
![]() | Moand 506 UffeBNielsen 472 2. Runde | |
| sjw | 2019-06-04 18:11 | |
![]() | Sjw 515 Kirs 510 | |
| Kvo76 | 2019-06-04 19:19 | |
![]() | 3r - Striib 539-431 | |
| Tove | 2019-06-04 21:10 | |
![]() | 2. Runde Tove 506 Spike 379 | |
| telib | 2019-06-04 21:22 | |
![]() | 2.runde Telib 487 Loneside 406 | |
| OrdMesteren | 2019-06-04 21:56 | |
![]() | 1. runde OrdMesteren 475 2tuf 432 | |
| Kongohuset | 2019-06-04 22:01 | |
![]() | Kongo-kalkat: 546-457 | |
| Hagura11 | 2019-06-04 22:39 | |
![]() | Hagura11 586 Annagram 442 2. runde | |
| holk61 | 2019-06-05 05:51 | |
![]() | 2 runde Holk61 528 Acjmo74 414 | |
| UffeBNielsen | 2019-06-05 06:01 | |
![]() | Godmorgen! Så kom der lidt gang i de uventede resultater, målt på indrangering i ligaen. Jeg røg, den forsvarende pokalvinder anagram røg, telib bankede loneside der var i semi sidst, mon jeg fik alt med? Lilli-lonechri mangler i runde 1, frist i morgen aften. God valg- og grundlovsdag! :-) | |
| remming | 2019-06-05 08:04 | |
![]() | 2 runde Remming 499 Anettej 485 | |
| danishhottie | 2019-06-05 12:09 | |
![]() | Wauw Rems.. Super flot TILLYKKE | |
| frejak10 | 2019-06-05 15:48 | |
![]() | 2 runde Frejak10 - 559 Ullac - 443 | |
| torbenrj | 2019-06-05 16:09 | |
![]() | 2. Torben - lonebi 506 - 447 | |
| Lonechri | 2019-06-05 16:46 | |
![]() | Lonechri 593 Lilli 390 | |
| SkvatKrog | 2019-06-05 17:04 | |
![]() | 2. runde: JuliannaJJZF-SkvatKrog: 508-529 | |























