Forumkategorier
| Bruger | Indlæg | |
|---|---|---|
| LSHo | 2019-10-27 09:26 | |
![]() | B LSHo +1 Humme 0 | |
| acjmo74 | 2019-10-27 10:02 | |
![]() | C Ac - Nørholm +9/-14 | |
| doex | 2019-10-27 10:09 | |
![]() | C Doex +15 BenteA -10 | |
| acjmo74 | 2019-10-27 10:16 | |
![]() | bit.ly/HanCup19 | |
| biah | 2019-10-27 10:40 | |
![]() | C Biah +1 Ringe -3 | |
| biwo | 2019-10-27 11:08 | |
![]() | Når jeg kigger resultater i A-gruppen står der intet. De andre Grp er ok. Andre der oplever det samme? | |
| Nørholm | 2019-10-27 11:10 | |
![]() | Ja, samme her ... C Nørholm: +44 dhc: -33 | |
| acjmo74 | 2019-10-27 11:14 | |
![]() | Det er rettet :-) | |
| oule | 2019-10-27 11:16 | |
![]() | B oule +6 LSHo -8 | |
| ktml57 | 2019-10-27 11:31 | |
![]() | B Ktml. +1 Holk. - 2 | |
| luc | 2019-10-27 11:40 | |
![]() | A Luc + 21 Gittesyhler - 19 | |
| ktml57 | 2019-10-27 11:42 | |
![]() | B Ktml. +5 LSHO.-7 | |
| Pia Hjelm | 2019-10-27 11:51 | |
![]() | C Pia Hjelm +9 Acjmo - 16 | |
| Ringe | 2019-10-27 12:04 | |
![]() | C Ringe. +17 Piahjelm. -8 | |
| Ringe | 2019-10-27 12:05 | |
![]() | C Ringe. +3 Bente A. -1 | |
| hannelund | 2019-10-27 12:14 | |
![]() | A Hannelund +6 Luc -8 | |
| hannelund | 2019-10-27 12:23 | |
![]() | A Hannelund +4 Ruth k -3 | |
| acjmo74 | 2019-10-27 12:42 | |
![]() | bit.ly/HanCup19 | |
| Ruth k | 2019-10-27 12:47 | |
![]() | A Ruth +14 Gittesyhler -18 | |
| vaffi | 2019-10-27 13:05 | |
![]() | B Vaffi +7 Ktml57 -15 | |


















