Forumkategorier
| Bruger | Indlæg | |
|---|---|---|
| Frk Schmidt | 2015-09-20 12:21 | |
![]() | Retter det når jeg er færdig på job. Hvis ikke jeg får flyttet markeringen på skrivefeltet når jeg taster ind, så tælles pointene ikke med :-( | |
| Rikke2 | 2015-09-20 15:05 | |
![]() | Rikke2-Henrik Ø: 475 - 466 | |
| Fedtebrød | 2015-09-20 15:13 | |
![]() | Fedt-Rikke 538-421 | |
| Filione2011 | 2015-09-20 15:13 | |
![]() | Filione 564 Anagram 502 | |
| UffeBNielsen | 2015-09-20 15:30 | |
![]() | Uffe-jactaestalea 541-465 | |
| Filione2011 | 2015-09-20 17:06 | |
![]() | Filione 542 Frejak 405 | |
| John1972 | 2015-09-20 19:40 | |
![]() | John-Jonisa: 513-383 | |
| kal_kat | 2015-09-20 21:46 | |
![]() | Kalkat - Ida 471 - 457 | |
| John1972 | 2015-09-20 22:33 | |
![]() | John-LSHo: 488-406 | |
| Frk Schmidt | 2015-09-20 22:51 | |
![]() | Opdateret. Gruppe B er allerede færdig spillet og Gåsen, Kimaran og Dubber stryger i slutspillet mens 1 seedede Mortenbrandt må tage revanche i næste runde :-) http://Pulje A: goo.gl/6ixvKm http://Pulje B: goo.gl/vrnRfH http://Pulje C: goo.gl/QvDsT4 htt://Pulje D: goo.gl/z5CYvT | |
| Mortenbrandt | 2015-09-21 00:23 | |
![]() | Det skal jeg forsøge Schmidt:) der var ikke meget der virkede denne gang. God vind til jer andre:) | |
| Rikke2 | 2015-09-21 08:42 | |
![]() | Rikke 2-AGF Kongen: 541-417 | |
| Tove | 2015-09-21 11:43 | |
![]() | Tove-Henrik Ø: 525-488 | |
| frejak10 | 2015-09-21 15:27 | |
![]() | Frejak10 - 571 Jactaestalea - 470 | |
| Kikri | 2015-09-21 16:21 | |
![]() | Frk Schmidt 457 Kikri 469 | |
| LSHo | 2015-09-21 20:59 | |
![]() | LSHo 479 Horsens 478 | |
| HØT | 2015-09-21 21:01 | |
![]() | HØT 524 John 1972 444 | |
| ifa | 2015-09-21 21:12 | |
![]() | ifa 481 John1972. 472 | |
| Dubber | 2015-09-21 23:01 | |
![]() | Hvordan ser jeg hvem jeg skal spille imod ? | |
| Filione2011 | 2015-09-22 18:41 | |
![]() | Filione 557 Jacta 455 | |


















