Forumkategorier
| Bruger | Indlæg | |
|---|---|---|
| Anagram | 2018-11-24 10:00 | |
![]() | Anagram-IFC: 644-452 Bingo 100 | |
| Missclay | 2018-11-24 10:51 | |
![]() | Missclay:536,bingo 86 MrsSweDane:494,bingo 72 | |
| bestmann | 2018-11-24 11:49 | |
![]() | Bestmann 513 Nroc 497 + 87 | |
| horsens - Spil admin/Forum admin | 2018-11-24 12:13 | |
![]() | docs.google.com/spre...ft /pubhtml | |
| AGFKongen | 2018-11-24 14:01 | |
![]() | Kongen/Kvo 544-477 Bingoer 67 og 87 | |
| holk61 | 2018-11-24 14:39 | |
![]() | 4 bingoer afgjorde kampen tidligt... Holk61 714 BenteA 238 | |
| telib | 2018-11-24 15:27 | |
![]() | Telib 482 Lilli 423 | |
| biwo | 2018-11-24 15:47 | |
![]() | Holk, du har jo gjort dig fortjent til rekordlisten med 4 bingoer. Send screenshot til ordkamp:-) | |
| tcoxen - Ikke længere medlem | 2018-11-24 16:04 | |
![]() | Lige en tilføjelse til Holks kamp, for den kan også komme med på listen over størst forskel i score. | |
| thora | 2018-11-24 16:21 | |
![]() | thora 532 tcoxen 380 | |
| biwo | 2018-11-24 16:59 | |
![]() | Det er korrekt tcoxen, ogjeg vil altid tjekke, om en rekord hører hjemme i flere kategorier samtidig;-) | |
| UffeBNielsen | 2018-11-24 17:12 | |
![]() | Uffe-hagura 569-495 | |
| tcoxen - Ikke længere medlem | 2018-11-24 17:30 | |
![]() | Super :-) | |
| LSHo | 2018-11-24 17:30 | |
![]() | LSHo 499 Luc 390 | |
| biwo | 2018-11-24 17:35 | |
![]() | ... | |
| Chilli4545 | 2018-11-24 19:43 | |
![]() | Chilli. 515 Dorjac. 424 | |
| remming | 2018-11-24 20:09 | |
![]() | Remming 542 Dinadus 444 + 85 | |
| vaffi | 2018-11-24 21:35 | |
![]() | Kal_kat er temmelig sløv, så jeg ved ikke om vi bliver færdige | |
| vaffi | 2018-11-24 21:37 | |
![]() | Ups det er åbenbart først i morgen | |
| Nørholm | 2018-11-25 11:00 | |
![]() | Nørholm: 453 Tove: 441 | |




















