Forumkategorier
Bruger | Indlæg | |
---|---|---|
dhc | 2021-07-07 17:34 | |
![]() | Sommer bingo 26 goo.gl/Oh8ixT 12 kampe i 4 runde 11. Juli og husk TIDSFRIST - Hvis spilresultaterne IKKE er indberettet i tråden senest kl. 9.00 dagen efter 4. rundes deadline, bliver de resterende kampe neutraliseret, med mindre I har skrevet en besked i tråden eller en PB til mig! | |
biwo | 2021-07-08 12:20 | |
![]() | Biwo 589 +3 Alice 510 +1 | |
AmetteJ | 2021-07-08 13:08 | |
![]() | AmetteJ 506+2 Kalkat 493+2 | |
AmetteJ | 2021-07-08 13:10 | |
![]() | AmetteJ 486 + 2 Stenbukken11 448 + 1 | |
Kikri | 2021-07-08 15:32 | |
![]() | Alice68 449 Kikri 600 + 2 | |
AmetteJ | 2021-07-08 17:13 | |
![]() | AmetteJ 523+2 Lilli 323 | |
dhc | 2021-07-08 20:37 | |
![]() | Sommer bingo 26 goo.gl/Oh8ixT 7 kampe i 4 runde 11. Juli og husk tidsfristen | |
ALIce68 | 2021-07-09 13:41 | |
![]() | Alice 558 + 1 Garp 435 | |
ALIce68 | 2021-07-09 13:41 | |
![]() | Alice 513 + 1 AHH 476 | |
OrdMesteren | 2021-07-09 19:20 | |
![]() | OM 496 Kal kat 359, 1 Bingo | |
LSHo | 2021-07-10 11:25 | |
![]() | LSHo 520+1 Amettej 366 | |
dhc | 2021-07-10 15:39 | |
![]() | Sommer bingo 26 goo.gl/Oh8ixT 3 kampe i 4 runde 11. Juli og husk TIDSFRIST - Hvis spilresultaterne IKKE er indberettet i tråden senest kl. 9.00 dagen efter 4. rundes deadline, bliver de resterende kampe neutraliseret, med mindre I har skrevet en besked i tråden eller en PB til mig! | |
Lonechri | 2021-07-10 20:33 | |
![]() | Lonechri 619+2 Lilli 366 | |
OrdMesteren | 2021-07-11 08:12 | |
![]() | OM 480, 2 Bingoer Lilli 451, 1 Bingo | |
LSHo | 2021-07-11 10:40 | |
![]() | LSHo 471+1 Ordmesteren 381 | |
dhc | 2021-07-12 17:30 | |
![]() | Sommerbingo #26 er slut - tillykke 1. kal_kat 18 point, 36 bingo 2. anordning 28 point, 21 bingo 3. Kikri 24 point, 23 bingo 4. Lonechri 22 point, 22 bingo 5. biwo 24 point, 20 bingo 306 stk. bingoer i alt i turneringen 1,61 stk. bingo i gennemsnit pr. kamp tjek goo.gl/Oh8ixT og se resten af resultaterne 1. plads listen 26# kal_kat 25# Anagram 24# Anagram 23# LSHo 22# kal_kat 21# Anagram 20# Anagram 19# kal_kat 18# frejak10 17# Anagram 16# Anagram 15# Anagram 14# kal_kat 13# Anagram 12# kal_kat 11# LSHo 10# frejak10 9# kal_kat 8# kal_kat 7# ALIce68 6# kal_kat 5# ALIce68 4# Anagram 3# Kongohuset 2# Anagram 1# Kongohuset | |
Diskussionen er arkiveret og ikke åben for nye indlæg.
Viser side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12