Forumkategorier
| Bruger | Indlæg | |
|---|---|---|
| nroc | 2018-09-21 06:35 | |
![]() | nroc 582, 2 bingoer Alice 498 | |
| dhc | 2018-09-21 09:12 | |
![]() | Min. 2200 goo.gl/QZeZ5h 2 kampe i 1. Runde 23. September 2. Runde 28. September Husk at tjekke om vinderen har indberettet resultat Jeg er klar til alle spil | |
| nroc | 2018-09-21 10:19 | |
![]() | nroc 551, 2 bingoer Frejak 466 | |
| Nørholm | 2018-09-21 11:43 | |
![]() | Nørholm: 499 +2 dhc: 464 | |
| biwo | 2018-09-21 12:33 | |
![]() | Biwo 473 Dhc 445 | |
| biwo | 2018-09-21 12:34 | |
![]() | Spiller gerne flere spil | |
| Farmor99 | 2018-09-21 14:08 | |
![]() | Farmor 483 Dhc 476 + 1 | |
| LSHo | 2018-09-21 17:39 | |
![]() | LSHo 496 Berit3370. 454 | |
| Anagram | 2018-09-21 17:50 | |
![]() | Anagram-lsho: 522-481 1-1 | |
| morruu | 2018-09-21 18:00 | |
![]() | morruu 539 + 1 LSHo 414 + 2 | |
| Berit3370 | 2018-09-21 19:26 | |
![]() | Berit 496 + 1 Alice 455 | |
| steennielsen | 2018-09-21 21:05 | |
![]() | Steen 458 Nørholm 447+1 | |
| frejak10 | 2018-09-21 22:38 | |
![]() | Frejak10 - 559 + 2 Berit3370 - 554 + 2 | |
| morruu | 2018-09-21 23:11 | |
![]() | morruu 594 + 2 ulme 511 + 1 | |
| ulme | 2018-09-22 13:36 | |
![]() | Ulme 451 + 1 Humor 421 + 1 | |
| dhc | 2018-09-22 13:52 | |
![]() | Min. 2200 goo.gl/QZeZ5h 2 kampe i 1 runde 23. September 2. Runde 28. September Jeg er klar til alle spil | |
| AGFKongen | 2018-09-22 14:10 | |
![]() | Kongen/Nørholm 511-507 Bingoer 2-1 | |
| nroc | 2018-09-22 18:04 | |
![]() | nroc 489, 1 Bingo ulme 458 | |
| AGFKongen | 2018-09-22 20:38 | |
![]() | Kongen/biwo 598-436 Bingoer 3-1 | |
| biwo | 2018-09-22 21:04 | |
![]() | Biwo 474 +1 Berit3370 467 | |

















